|  | 
      
        |  |  
        |  | 
            
              | 电子级三氧化二硼 |  
              | 2012-10-30 |  
              | 
	 
		
			电子级三氧化二硼指标:
				|   | 外观 | 无色玻璃状晶体或白色晶体状粉末 |  
				| 异名 | 硼酸酐、硼酐、无水硼酸、氧化硼 |  
				| 分子式 | B2O3 |  
				| 分子量 | 69.62 |  
				| CAS# | 1303-86-2 |  
				| EINECS# | 215-125-8 |  
				| 产品优势 | 纯度高、杂质低、均一性好 |  
		
			包装:净重25KGS/纸袋;净重1吨/集装袋;特殊包装可按照客户要求。
				| 指 标 项 目 | 电子级指标(%) | 备注 |  
				| 三氧化二硼 (B2O3) | ≥99.0 | 我司备有每批货物的原出厂检验报告,欢迎索取;上述指标为一般指标项目,若有特殊粒度和指标要求,欢迎咨询。 |  
				| 二氧化硅 (SiO2) | ≤0.10 |  
				| 三氧化二铝 (Al2O3) | ≤0.005 |  
				| 氧化钙 (CaO) | ≤0.01 |  
				| 三氧化二铁 (Fe2O3) | ≤0.005 |  
				| 钠 (Na) | ≤0.02 |  
				| 水份 (H2O) | ≤0.50 |  
				| 常规粒度 | 60目标准筛通过率≥97.0% |  应用领域:制取元素硼及各种硼化合物的原料,搪瓷、陶瓷釉料的助熔剂,耐火材料、焊接材料、炉衬材料添加剂,
 防火涂料阻燃剂,有机合成的催化剂,通用化学试剂等。
 
	 
 
	 
 |  |  |  |