|  | 
      
        |  |  
        |  | 
            
              | 無水ホウ酸 ≥99% |  
              | 2012-10-30 |  
              | 
	
		電子級三酸化二ホウ素技術指標:
			|   | 外観 | 無色ガラス状晶体或白色晶状粉末 |  
			| 異名 | 無水ホウ酸, 酸化ホウ素、三酸化二ホウ素 |  
			| 分子式 | B2O3 |  
			| 分子量 | 69.62 |  
			| CAS# | 1303-86-2 |  
			| EINECS# | 215-125-8 |  
			| 製品優位性 | 純度が高く、雑物が低く、均一性が良い |  
 
	
		包装:正味重量25KG/紙袋、正味重量1トン/フレキシブル・コンテナで、特種包装は顧客要求に応じる。
			| 指標項目 | 電子級(%) | 備考 |  
			| B2O3 | ≥99.0 | 当社に各ロットの貨物の元のデリバリ検査報告を備えているので、各位の発送要求は大歓迎である。上述指標は、一般指標項目で、特殊な粒度と指標要求があれば、問い合わせは大歓迎である。 |  
			| SiO2 | ≤0.10 |  
			| Al2O3 | ≤0.005 |  
			| CaO | ≤0.01 |  
			| Fe2O3 | ≤0.005 |  
			| Na | ≤0.02 |  
			| H2O | ≤0.50 |  
			| 粒度 | 60メッシュの 標準篩通過率≥97.0%
 |  応用分野:ホウ素及び各種のホウ素化合物の原料、エナメルびき、陶磁器ガラス材料の融剤、耐火材料、溶接材料、
 溶鉱炉の裏張り材料添加剤、防火塗料燃焼阻止剤、有機合成触媒と通用化学試薬等として使用される。
 
 |  |  |  |